DEALER DAIHATSU BALIKPAPAN
Kami Dealer Utama Daihatsu Balikpapan :
- Ada Diskon besar (promo bulan ini)
- DP Kredit sangat ringan (promo mingggu ini)
- Cash / Kredit syarat mudah, kami bantu data cepat diapproved
- Sedang ada Program tukar tambah semua merk ke mobil Daihatsu baru
Promo Spektakuler Minggu ini : Kredit Ringan
- Promo Cicilan Ringan Mulai 2 jutaan
- Promo Rate spesial : 0%
- Segera manfaatkan promo besar minggu ini
..
- Harga mobil Daihatsu Balikpapan 2022 (harga kredit rutin naik hampir tiap bulan)
- Harga belum dikurangi diskon besar (Promo bulan ini)
- Segera sebelum promo berakhir
.
Promo Cash & Kredit
.
Mengapa Harus Beli Daihatsu Sekarang?
- Ada Promo Akhir Tahun : diskon besar / Cicilan Ringan 3 jutaan
- Segera memesan, karena stok mobil 2022 mulai habis, (sedangkan stok 2023 harga naik tinggi dan tidak ada promo)
- Banyak pilihan kredit, ada paket syariah
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA:
.
Telp :
Uud,
Ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Kaltim
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau tranfer ke rek an perusahaan Dealer (Bukan rek an pribadi sales)
.
..
- Harga mobil Daihatsu Balikpapan 2022 (harga kredit rutin naik hampir tiap bulan)
- Harga belum dikurangi diskon besar (Promo bulan ini)
- Segera sebelum promo berakhir
.
.
Type | Harga 2022 |
NEW AYLA 1.0 D MT | 114.900.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT | 127.600.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT | 139.100.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX | 146.500.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT | 148.600.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX | 156.100.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT | 150.600.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT | 161.100.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT | 157.700.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX | 161.700.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT | 170.800.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX | 174.800.000 |
.
Type | Harga 2022 |
SIGRA 1.0 D MT MC | 133.800.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 144.700.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 154.500.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 160.100.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 168.200.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 173.700.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 161.400.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 165.200.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 176.400.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 180.200.000 |
.
Type | Harga 2022 |
TERIOS X MT IDS | 249.100.000 |
TERIOS X MT DLX IDS | 259.100.000 |
TERIOS X AT DLX IDS | 269.900.000 |
TERIOS R MT IDS | 283.300.000 |
TERIOS R MT DLX IDS | 293.400.000 |
TERIOS R AT IDS | 294.100.000 |
TERIOS R AT DLX IDS | 304.200.000 |
TERIOS R MT CUSTOM IDS | 295.400.000 |
TERIOS R AT CUSTOM IDS | 306.200.000 |
Type | Harga 2022 |
Max PU 1.3 STD FH | 167.800.000 |
Max PU BOX 1.3 PT FH | 189.200.000 |
Max PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 189.500.000 |
. | |
Max PU BOX 1.5 STD FH | 172.800.000 |
Max PU BOX 1.5 PT FH | 194.100.00 |
Max PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 194.400.000 |
Max PU AC PS 1.5 FH | 180.200.000 |
Max PU AC PS 1.5 BOX PT FH | 201.500.000 |
Max PU AC PS 1.5 BOX ALUMUNIUM PT FH | 201.800.000 |
. | . |
Max MB 1.3 D FH | 212.800.000 |
Max MB AC AMBULANCE FH | 240.400.000 |
Max BV 1.3 FH | 174.600.000 |
Max BV 1.3 AC FH | 179.200.000 |
Max MB 1.5 D PS FH | 225.200.000 |
.
* Harga Grand Xenia type lama : call
.
Type | Harga 2022 |
NEW XENIA 1.3 M MT | 239.800.000 |
NEW XENIA 1.3 X MT | 243.000.000 |
NEW XENIA 1.3 X cvt | 260.400.000 |
NEW XENIA 1.3 R mt | 254.000.000 |
NEW XENIA 1.3 R mt ADS | 263.100.000 |
NEW XENIA 1.3 R cvt | 271.800.000 |
NEW XENIA 1.3 R cvt ADS | 280.800.000 |
Type | Harga 2022 |
NEW XENIA 1.5 R mt | 271.500.000 |
NEW XENIA 1.5 R mt ADS | 280.500.000 |
NEW XENIA 1.5 R cvt | 286.200.000 |
NEW XENIA 1.5 R cvt ADS | 295.300.000 |
NEW XENIA 1.5 R cvt ASA | 296.100.000 |
Type | Harga 2022 |
ROCKY 1.2 M AT | 228.200.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 246.100.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 242.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 250.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 260.200.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 268.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 268.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 269.700.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 276.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 277.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 283.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 284.700.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 291.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 292.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 293.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 294.600.000 |
Kelebihan Mobil Daihatsu
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA:
.
Telp :
Uud,
Ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Kaltim
.
- Mesin bandel jarang rusak perawatan mudah
- Mesin lebih bertenaga tapi lebih hemat bensin karena sudah menggunakan teknologi baru, design teknologi patent Daihatsu berkualitas standar Jepang
- Design modern dan stylish
- Interior nyaman dan lega
- Harga mobil menjadi terjangkau karena tidak ada pajak import dan tidak ada pajak barang mewah (karena pabrik berlokasi di dalam negeri)
- Specs tinggi
- Fitur safety lengkap
- AC dingan dan stabil
- Audio video system terbaru dengan koneksi ke gadget
- Perawatan mudah dan murah
- Banyak pilihan paket kredit ringan
Promo Cash & Kredit
.
Mengapa Harus Beli Daihatsu Sekarang?
- Ada Promo Akhir Tahun : diskon besar / Cicilan Ringan 3 jutaan
- Segera memesan, karena stok mobil 2022 mulai habis, (sedangkan stok 2023 harga naik tinggi dan tidak ada promo)
- Banyak pilihan kredit, ada paket syariah
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA:
.
Telp :
Uud,
Ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Kaltim
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau tranfer ke rek an perusahaan Dealer (Bukan rek an pribadi sales)